- Giá Đơn vị Quỹ của các Quỹ liên kết đơn vị MBAL sẽ được cập nhật định kỳ vào thứ Ba hàng tuần, gọi là Ngày định giá. Nếu thứ Ba trong kỳ nghỉ lễ, thì Ngày định giá sẽ là Ngày làm việc đầu tiên ngay sau kỳ nghỉ lễ.
- Các giao dịch mà MB Ageas Life nhận hồ sơ, yêu cầu hợp lệ và đầy đủ trước 14h30 của ngày liền trước Ngày định giá thì Ngày yêu cầu là ngày MB Ageas Life nhận được đủ hồ sơ yêu cầu, và giao dịch sẽ được áp dụng Giá Đơn vị Quỹ vào Ngày định giá này.
- Các giao dịch mà MB Ageas Life nhận hồ sơ, yêu cầu hợp lệ và đầy đủ vào/sau 14h30 trong ngày liền trước Ngày định giá, thì Ngày yêu cầu là Ngày định giá, và giao dịch sẽ được áp dụng theo Giá Đơn vị Quỹ vào Ngày định giá kế tiếp.
- "Giá mua" chứng chỉ quỹ ULK tại MBAL bằng với "Giá bán" và bằng với Giá đơn vị quỹ đã công bố trên website.
Giá đơn vị quỹ
Quỹ
Quỹ MBAL Cân Bằng
Quỹ MBAL Tăng Trưởng
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc
Ngày định giá | Quỹ | Quỹ | Quỹ |
---|---|---|---|
11/03/2025 | 11.770 | 12.427 | 11.770 |
04/03/2025 | 11.758 | 12.328 | 11.655 |
25/02/2025 | 11.747 | 12.339 | 11.669 |
18/02/2025 | 11.736 | 12.231 | 11.443 |
11/02/2025 | 11.724 | 12.205 | 11.373 |
04/02/2025 | 11.713 | 12.101 | 11.179 |
21/01/2025 | 11.691 | 12.101 | 11.187 |
14/01/2025 | 11.680 | 12.035 | 11.061 |
07/01/2025 | 11.669 | 12.035 | 11.102 |
31/12/2024 | 11.659 | 12.113 | 11.295 |
11/03/2025 | 11.770 | 12.427 | 11.770 |
04/03/2025 | 11.758 | 12.328 | 11.655 |
25/02/2025 | 11.747 | 12.339 | 11.669 |
18/02/2025 | 11.736 | 12.231 | 11.443 |
11/02/2025 | 11.724 | 12.205 | 11.373 |
04/02/2025 | 11.713 | 12.101 | 11.179 |
21/01/2025 | 11.691 | 12.101 | 11.187 |
14/01/2025 | 11.680 | 12.035 | 11.061 |
07/01/2025 | 11.669 | 12.035 | 11.102 |
31/12/2024 | 11.659 | 12.113 | 11.295 |
24/12/2024 | 11.647 | 12.053 | 11.162 |
17/12/2024 | 11.636 | 12.059 | 11.189 |
10/12/2024 | 11.624 | 12.076 | 11.259 |
03/12/2024 | 11.612 | 12.001 | 11.099 |
26/11/2024 | 11.600 | 11.953 | 11.033 |
19/11/2024 | 11.587 | 11.855 | 10.828 |
12/11/2024 | 11.576 | 11.935 | 11.033 |
05/11/2024 | 11.564 | 11.923 | 11.031 |
29/10/2024 | 11.553 | 11.959 | 11.135 |
22/10/2024 | 11.542 | 12.020 | 11.324 |
15/10/2024 | 11.532 | 12.032 | 11.359 |
08/10/2024 | 11.522 | 11.971 | 11.227 |
01/10/2024 | 11.511 | 12.013 | 11.358 |
24/09/2024 | 11.501 | 11.964 | 11.228 |
17/09/2024 | 11.491 | 11.833 | 10.919 |
10/09/2024 | 11.481 | 11.889 | 11.072 |
04/09/2024 | 11.472 | 11.926 | 11.155 |
27/08/2024 | 11.461 | 11.886 | 11.076 |
20/08/2024 | 11.450 | 11.832 | 10.948 |
13/08/2024 | 11.440 | 11.741 | 10.736 |
06/08/2024 | 11.431 | 11.647 | 10.517 |
30/07/2024 | 11.421 | 11.801 | 10.930 |
23/07/2024 | 11.411 | 11.828 | 11.030 |
16/07/2024 | 11.402 | 11.846 | 11.115 |
09/07/2024 | 11.392 | 11.865 | 11.164 |
02/07/2024 | 11.382 | 11.758 | 10.963 |
25/06/2024 | 11.373 | 11.803 | 11.083 |
18/06/2024 | 11.363 | 11.831 | 11.180 |
11/06/2024 | 11.353 | 11.851 | 11.257 |
04/06/2024 | 11.343 | 11.816 | 11.198 |
28/05/2024 | 11.334 | 11.785 | 11.117 |
21/05/2024 | 11.324 | 11.733 | 10.956 |
14/05/2024 | 11.315 | 11.652 | 10.772 |
07/05/2024 | 11.305 | 11.615 | 10.714 |
02/05/2024 | 11.298 | 11.481 | 10.426 |
23/04/2024 | 11.286 | 11.402 | 10.300 |
16/04/2024 | 11.276 | 11.435 | 10.390 |
09/04/2024 | 11.267 | 11.506 | 10.581 |
02/04/2024 | 11.258 | 11.635 | 10.902 |
26/03/2024 | 11.248 | 11.534 | 10.678 |
19/03/2024 | 11.239 | 11.421 | 10.455 |
12/03/2024 | 11.229 | 11.383 | 10.369 |
05/03/2024 | 11.219 | 11.491 | 10.654 |
27/02/2024 | 11.210 | 11.389 | 10.474 |
20/02/2024 | 11.200 | 11.363 | 10.452 |
15/02/2024 | 11.193 | 11.286 | 10.286 |
06/02/2024 | 11.180 | 11.216 | 10.137 |
30/01/2024 | 11.170 | 11.149 | 10.003 |
23/01/2024 | 11.160 | 11.164 | 10.054 |
16/01/2024 | 11.150 | 11.056 | 9.821 |
09/01/2024 | 11.140 | 11.054 | 9.838 |
02/01/2024 | 11.130 | 10.932 | 9.562 |
26/12/2023 | 11.120 | 10.883 | 9.437 |
19/12/2023 | 11.109 | 10.791 | 9.238 |
12/12/2023 | 11.099 | 10.850 | 9.402 |
05/12/2023 | 11.089 | 10.814 | 9.331 |
28/11/2023 | 11.079 | 10.719 | 9.124 |
21/11/2023 | 11.069 | 10.762 | 9.252 |
14/11/2023 | 11.058 | 10.768 | 9.305 |
07/11/2023 | 11.048 | 10.744 | 9.257 |
30/10/2023 | 11.038 | 10.581 | 8.908 |
24/10/2023 | 11.028 | 10.734 | 9.320 |
17/10/2023 | 11.017 | 10.869 | 9.636 |
10/10/2023 | 11.007 | 10.848 | 9.617 |
03/10/2023 | 10.997 | 10.868 | 9.684 |
26/09/2023 | 10.986 | 10.858 | 9.685 |
19/09/2023 | 10.975 | 10.954 | 9.968 |
12/09/2023 | 10.964 | 10.965 | 10.024 |
05/09/2023 | 10.954 | 10.959 | 10.049 |
29/08/2023 | 10.943 | 10.879 | 9.897 |
22/08/2023 | 10.832 | 10.808 | 9.784 |
15/08/2023 | 10.921 | 10.924 | 10.101 |
08/08/2023 | 10.913 | 10.974 | 10.195 |
01/08/2023 | 10.905 | 10.934 | 10.104 |
25/07/2023 | 10.896 | 10.848 | 9.912 |
18/07/2023 | 10.888 | 10.807 | 9.814 |
11/07/2023 | 10.879 | 10.760 | 9.724 |
04/07/2023 | 10.871 | 10.680 | 9.554 |
27/06/2023 | 10.862 | 10.663 | 9.554 |
20/06/2023 | 10.853 | 10.578 | 9.343 |
13/06/2023 | 10.844 | 10.583 | 9.361 |
06/06/2023 | 10.835 | 10.535 | 9.260 |
30/05/2023 | 10.826 | 10.453 | 9.078 |
23/05/2023 | 10.817 | 10.461 | 9.111 |
16/05/2023 | 10.808 | 10.429 | 9.036 |
09/05/2023 | 10.799 | 10.402 | 8.944 |
04/05/2023 | 10.792 | 10.370 | 8.900 |
25/04/2023 | 10.781 | 10.340 | 8.837 |
18/04/2023 | 10.771 | 10.365 | 8.894 |
11/04/2023 | 10.762 | 10.381 | 8.952 |
04/04/2023 | 10.753 | 10.393 | 8.988 |
28/03/2023 | 10.743 | 10.310 | 8.769 |
21/03/2023 | 10.732 | 10.217 | 8.552 |
14/03/2023 | 10.722 | 10.306 | 8.765 |
07/03/2023 | 10.711 | 10.246 | 8.616 |
28/02/2023 | 10.701 | 10.211 | 8.539 |
21/02/2023 | 10.691 | 10.377 | 8.983 |
14/02/2023 | 10.680 | 10.226 | 8.610 |
07/02/2023 | 10.673 | 10.346 | 8.920 |
31/01/2023 | 10.662 | 10.370 | 8.990 |
17/01/2023 | 10.641 | 10.263 | 8.765 |
10/01/2023 | 10.631 | 10.198 | 8.626 |
03/01/2023 | 10.620 | 10.056 | 8.291 |
27/12/2022 | 10.610 | 9.979 | 8.134 |
20/12/2022 | 10.599 | 10.091 | 8.466 |
13/12/2022 | 10.589 | 10.037 | 8.333 |
06/12/2022 | 10.578 | 10.197 | 8.740 |
29/11/2022 | 10.568 | 9.930 | 8.118 |
21/11/2022 | 10.557 | 9.711 | 7.640 |
15/11/2022 | 10.549 | 9.668 | 7.509 |
08/11/2022 | 10.538 | 9.741 | 7.711 |
01/11/2022 | 10.528 | 9.879 | 8.018 |
25/10/2022 | 10.518 | 9.711 | 7.670 |
18/10/2022 | 10.508 | 9.885 | 8.134 |
11/10/2022 | 10.498 | 9.812 | 8.002 |
04/10/2022 | 10.488 | 9.961 | 8.423 |
27/09/2022 | 10.479 | 10.192 | 8.961 |
20/09/2022 | 10.470 | 10.282 | 9.196 |
13/09/2022 | 10.460 | 10.399 | 9.503 |
06/09/2022 | 10.450 | 10.446 | 9.648 |
30/08/2022 | 10.441 | 10.406 | 9.589 |
23/08/2022 | 10.432 | 10.361 | 9.527 |
16/08/2022 | 10.423 | 10.398 | 9.636 |
09/08/2022 | 10.414 | 10.365 | 9.572 |
02/08/2022 | 10.405 | 10.302 | 9.441 |
26/07/2022 | 10.397 | 10.212 | 9.193 |
19/07/2022 | 10.388 | 10.206 | 9.191 |
12/07/2022 | 10.379 | 10.154 | 9.070 |
05/07/2022 | 10.370 | 10.242 | 9.258 |
28/06/2022 | 10.361 | 10.221 | 9.212 |
21/06/2022 | 10.352 | 10.158 | 9.005 |
14/06/2022 | 10.343 | 10.218 | 9.293 |
07/06/2022 | 10.333 | 10.367 | 9.656 |
31/05/2022 | 10.324 | 10.354 | 9.718 |
24/05/2022 | 10.315 | 10.107 | 9.216 |
17/05/2022 | 10.305 | 9.997 | 9.016 |
10/05/2022 | 10.296 | 10.179 | 9.517 |
04/05/2022 | 10.288 | 10.394 | 10.101 |
26/04/2022 | 10.278 | 10.245 | 9.817 |
19/04/2022 | 10.269 | 10.525 | 10.433 |
12/04/2022 | 10.260 | 10.548 | 10.623 |
05/04/2022 | 10.251 | 10.581 | 10.756 |
29/03/2022 | 10.242 | 10.466 | 10.455 |
22/03/2022 | 10.233 | 10.454 | 10.493 |
15/03/2022 | 10.225 | 10.380 | 10.295 |
08/03/2022 | 10.216 | 10.481 | 10.568 |
01/03/2022 | 10.207 | 10.433 | 10.508 |
22/02/2022 | 10.198 | 10.446 | 10.545 |
15/02/2022 | 10.189 | 10.379 | 10.390 |
08/02/2022 | 10.180 | 10.387 | 10.459 |
25/01/2022 | 10.163 | 10.239 | 10.136 |
18/01/2022 | 10.155 | 10.226 | 10.192 |
11/01/2022 | 10.146 | 10.258 | 10.391 |
04/01/2022 | 10.137 | 10.284 | 10.438 |
28/12/2021 | 10.129 | 10.255 | 10.417 |
21/12/2021 | 10.120 | 10.216 | 10.359 |
14/12/2021 | 10.111 | 10.228 | 10.427 |
07/12/2021 | 10.102 | 10.120 | 10.206 |
30/11/2021 | 10.093 | 10.314 | 10.640 |
23/11/2021 | 10.084 | 10.239 | 10.538 |
16/11/2021 | 10.075 | 10.321 | 10.778 |
09/11/2021 | 10.066 | 10.315 | 10.783 |
02/11/2021 | 10.057 | 10.244 | 10.605 |
26/10/2021 | 10.049 | 10.123 | 10.260 |
19/10/2021 | 10.040 | 10.142 | 10.316 |
12/10/2021 | 10.032 | 10.150 | 10.336 |
05/10/2021 | 10.023 | 10.025 | 10.041 |
28/09/2021 | 10.014 | 9.981 | 9.903 |
21/09/2021 | 10.004 | 9.998 | 9.989 |
14/09/2021 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Liên hệ
Tầng 15, Tòa nhà 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội
Theo dõi MB Ageas Life
© 2020 MBAL. All rights reserved.